Jay Groh [5883]
Szczegóły
| Imię: | Jay |
|---|---|
| Nazwisko: | Groh |
| Imię urodzenia: | Groh |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Jay Groh |
| WSDC-ID: | 5883 |
| Dozwolone dywizje: | Novice Intermediate Newcomer |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Novice Intermediate |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Newcomer Novice |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
1.44
18 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktualna seria podium
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2009 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
| 4th | Novice | Mountain Magic | Nov 2010 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | Mountain Magic | Nov 2008 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | World Swing Dance Championships | May 2010 | 0.1875 |
| Final | Novice | Mountain Magic | Nov 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Desert City Swing | Sep 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Jan 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2011 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Jan 2011 | 0.0625 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Ashley Lacy | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Kristie Vian | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Liz Wilder | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Leader | |
|---|---|---|
| Punkty | 26 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 26 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 9lat 3miesięcy | Sierpień 2007 - Listopad 2016 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 22.22% | 4 |
| Finały | 1.13x | 18 |
| Events | 1.78x | 16 |
| Unikalne wydarzenia | 9 | |
Novice | ||
| Punkty | 106.25% | 17 |
| Punkty Leader | 100.00% | 17 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 9lat 3miesięcy | Sierpień 2007 - Listopad 2016 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 7.14% | 1 |
| Finały | 1.00x | 14 |
| Events | 1.75x | 14 |
| Unikalne wydarzenia | 8 | |
Masters | ||
| Punkty | 9 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 9 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 1rok 6miesięcy | Listopad 2008 - Maj 2010 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 75.00% | 3 |
| Finały | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Jay Groh może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Jay Groh może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 17 z 16 punktów
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2016 | Finał | 1 |
| L | Phoenix, AZ - September 2012 | Finał | 1 |
| L | Palm Springs, CA - August 2012 | Finał | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2012 | Finał | 1 |
| L | Palm Springs, CA - January 2012 | Finał | 1 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2011 | Finał | 1 |
| L | Palm Springs, CA - January 2011 | Finał | 1 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Ashley Lacy | 4. | 4 |
| L | San Bernadino, CA - May 2010 | Finał | 1 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 | Finał | 1 |
| L | San Jose, California, USA - August 2009 | Finał | 1 |
| L | San Jose, California, USA - August 2008 | Finał | 1 |
| L | Palm Springs, CA - December 2007 | Finał | 1 |
| L | San Jose, California, USA - August 2007 | Finał | 1 |
| SUMA: | 17 | ||
Masters: 9 punktów
| L | San Bernadino, CA - May 2010 | 3. | 3 |
| L | Reno, NV - March 2010 Partner: Liz Wilder | 5. | 1 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 | Finał | 1 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Kristie Vian | 3. | 4 |
| SUMA: | 9 | ||
Jay Groh