Simon Moran [8737]
Szczegóły
Imię: | Simon |
---|---|
Nazwisko: | Moran |
Imię urodzenia: | Moran |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 8737 |
Dozwolone dywizje: | INT,NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 17 | |
Punkty Leader | 100.00% | 17 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat | Październik 2011 - Październik 2013 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 4 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 2.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Intermediate | ||
Punkty | 3.33% | 1 |
Punkty Leader | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Październik 2013 - Październik 2013 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Novice | ||
Punkty | 100.00% | 16 |
Punkty Leader | 100.00% | 16 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok | Październik 2011 - Październik 2012 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 60.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Simon Moran może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Simon Moran może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Intermediate: 1 z 30 punktów
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2013 Partner: Angela Metford | 5. | 1 |
SUMA: | 1 |
Novice: 16 z 16 punktów
L | Melbourne, Australia - October 2012 Partner: Kirri Robinson | 4. | 4 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2012 | Finał | 1 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 | Finał | 1 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2011 Partner: Sue Anne Teo | 5. | 2 |
L | Melbourne, Australia - October 2011 Partner: Deepika Goundar | 2. | 8 |
SUMA: | 16 |