Joe Plati [10486]
Detalhes
Primeiro nome: | Joe |
---|---|
Sobrenome: | Plati |
Nome de nascimento: | Plati |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10486 |
Divisões permitidas: | NOV,NEW |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 7 | |
Pontos Leader | 100.00% | 7 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4meses | Agosto 2013 - Dezembro 2013 |
Vitórias | 33.33% | 1 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Pontos | 7 | |
Pontos Leader | 100.00% | 7 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4meses | Agosto 2013 - Dezembro 2013 |
Vitórias | 33.33% | 1 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 |
Joe Plati pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Joe Plati pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 7 pontos totais
L | Framingham, MA - December 2013 Partner: Laura Raia | 1.º | 5 |
L | Newton, MA - November 2013 | Final | 1 |
L | Danvers, MA - August 2013 Partner: Cindy Winer | 5.º | 1 |
TOTAL: | 7 |