Florent Coïc [18145]
Chi tiết
Tên: | Florent |
---|---|
Họ: | Coïc |
Tên khai sinh: | Coïc |
Biệt danh: | |
Tên trước đây: | Pro |
Chuyển tự: |
![]() |
WSDC-ID: | 18145 |
Các hạng mục được phép: | ADV,INT,NOV |
Ngày sinh: | Pro |
Tuổi: | Pro |
Quốc gia: | ![]() |
Thành phố: | Pro |
Thống kê
All Time |
||
Vai trò chính | Leader | |
---|---|---|
Điểm | 81 | |
Điểm Leader | 100.00% | 81 |
Điểm 3 năm gần nhất | 20 | |
Khoảng thời gian | 6năm 5tháng | Tháng 11 2018 - Tháng 4 2025 |
Chiến thắng | 5.88% | 2 |
Vị trí | 32.35% | 11 |
Chung kết | 1.10x | 34 |
Events | 1.72x | 31 |
Sự kiện độc đáo | 18 | |
Advanced | ||
Điểm | 30.00% | 18 |
Điểm Leader | 100.00% | 18 |
Điểm 3 năm gần nhất | 17 | |
Khoảng thời gian | 2năm 11tháng | Tháng 5 2022 - Tháng 4 2025 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 30.77% | 4 |
Chung kết | 1.00x | 13 |
Events | 1.44x | 13 |
Sự kiện độc đáo | 9 | |
Intermediate | ||
Điểm | 100.00% | 30 |
Điểm Leader | 100.00% | 30 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 2năm 7tháng | Tháng 9 2019 - Tháng 4 2022 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 33.33% | 4 |
Chung kết | 1.00x | 12 |
Events | 1.00x | 12 |
Sự kiện độc đáo | 12 | |
Novice | ||
Điểm | 187.50% | 30 |
Điểm Leader | 100.00% | 30 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 9tháng | Tháng 11 2018 - Tháng 8 2019 |
Chiến thắng | 33.33% | 2 |
Vị trí | 50.00% | 3 |
Chung kết | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Sự kiện độc đáo | 6 | |
Sophisticated | ||
Điểm | 3 | |
Điểm Leader | 100.00% | 3 |
Điểm 3 năm gần nhất | 3 | |
Khoảng thời gian | 1năm | Tháng 4 2024 - Tháng 4 2025 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 0.00% | 0 |
Chung kết | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Sự kiện độc đáo | 2 |
Florent Coïc được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Advanced
Advanced
Florent Coïc được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 18 trên tổng số 60 điểm
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2025 | Chung kết | 1 |
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2024 | Chung kết | 1 |
L | Liège, Belgium - October 2024 Partner: Marine Valet | 4 | 2 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 Partner: Leonie Schafft | 4 | 4 |
L | PARIS, France - May 2024 | Chung kết | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 | Chung kết | 1 |
L | Paris - February 2024 | Chung kết | 1 |
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | Chung kết | 1 |
L | LYON, France - November 2023 Partner: Alexandra Caputo | 5 | 2 |
L | Paris - February 2023 | Chung kết | 1 |
L | Avignon, France - January 2023 Partner: Charline Grossard | 5 | 1 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2022 | Chung kết | 1 |
L | PARIS, France - May 2022 | Chung kết | 1 |
TỔNG: | 18 |
Intermediate: 30 trên tổng số 30 điểm
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 | Chung kết | 1 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2022 | Chung kết | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 Partner: Kaja Wierucka | 3 | 10 |
L | LYON, France - November 2021 | Chung kết | 1 |
L | LYON France, Rhones, France - September 2021 Partner: Laetitia Lung | 2 | 8 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2020 | Chung kết | 1 |
L | Paris - February 2020 | Chung kết | 1 |
L | Avignon, France - January 2020 | Chung kết | 1 |
L | London, UK - January 2020 | Chung kết | 1 |
L | Windsor, UK - November 2019 Partner: Dorothea Koletsos | 5 | 1 |
L | London, UK - September 2019 | Chung kết | 1 |
L | Trondheim, Norway - September 2019 Partner: Agnes Ylva Eraker | 3 | 3 |
TỔNG: | 30 |
Novice: 30 trên tổng số 16 điểm
L | Riga, Latvia - August 2019 Partner: Kristiana Skrindzevska | 1 | 15 |
L | PARIS, France - June 2019 | Chung kết | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2019 Partner: Jacinthe Richaud | 5 | 6 |
L | Paris, France - February 2019 | Chung kết | 1 |
L | London, UK - January 2019 | Chung kết | 1 |
L | Windsor, UK - November 2018 Partner: Heloise Bouvret | 1 | 6 |
TỔNG: | 30 |
Sophisticated: 3 tổng điểm
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2025 | Chung kết | 1 |
L | PARIS, France - May 2024 | Chung kết | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 | Chung kết | 1 |
TỔNG: | 3 |