Sheena Pakanati [10948]
 Chi tiết
  | Tên: | Sheena | 
|---|---|
| Họ: | Pakanati | 
| Tên khai sinh: | Pakanati | 
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: | 
                  Sheena Pakanati | 
        
| WSDC-ID: | 10948 | 
| Các hạng mục được phép: | Novice Intermediate Advanced | 
| Các hạng mục được phép (Leader): | Novice Intermediate | 
| Các hạng mục được phép (Follower): | Advanced | 
| Ngày sinh: | Pro | 
| Tuổi: | Pro | 
| Quốc gia: | Pro | 
| Thành phố: | Pro | 
| Quốc gia nơi sinh: | Pro | 
| Mạng xã hội: | Pro | 
Điểm/Sự kiện
        4.07
        15 tổng sự kiện
    Chuỗi sự kiện hiện tại
        1
        Max: 3 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Chuỗi bục vinh danh hiện tại
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2017 | 1  | 1  | 1  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1  | 1  | 1  | |||||||||
| 2015 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||
| 2014 | 1  | 1  | 1  | 
 Sự kiện thành công nhất
  | 🥇 | Intermediate | Boogie by the Bay | Oct 2015 | 1.875 | 
| 🥈 | Intermediate | Capital Swing Dancers' President's Day | Feb 2015 | 1.5 | 
| 🥇 | Novice | 5280 Swing Dance Championships | Feb 2014 | 0.9375 | 
| 5th | Advanced | Rose City Swing | Feb 2017 | 0.5 | 
| 4th | Intermediate | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2015 | 0.5 | 
| 4th | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2014 | 0.5 | 
| Final | Advanced | Seattle's Easter Swing | Apr 2017 | 0.25 | 
| Final | Advanced | New Year's Swing Fling | Jan 2017 | 0.25 | 
| Final | Advanced | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2016 | 0.25 | 
| Final | Advanced | 5280 Swing Dance Championships | Feb 2016 | 0.25 | 
  Đối tác tốt nhất
  | 1. | Doug Groom | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event | 
| 2. | Tiago Ferreira | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event | 
| 3. | Gerentt Chan | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event | 
| 4. | Todd Coulthard | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 5. | Lance Armstrong | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 6. | Eric Chisholm | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Thống kê
  All Time | 
        ||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 61 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 61 | 
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 3năm 3tháng | Tháng 1 2014 - Tháng 4 2017 | 
| Chiến thắng | 13.33% | 2 | 
| Vị trí | 40.00% | 6 | 
| Chung kết | 1.00x | 15 | 
| Events | 1.25x | 15 | 
| Sự kiện độc đáo | 12 | |
Advanced | ||
| Điểm | 13.33% | 8 | 
| Điểm Follower | 100.00% | 8 | 
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 1năm 4tháng | Tháng 12 2015 - Tháng 4 2017 | 
| Chiến thắng | 0.00% | 0 | 
| Vị trí | 14.29% | 1 | 
| Chung kết | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.00x | 7 | 
| Sự kiện độc đáo | 7 | |
Intermediate | ||
| Điểm | 123.33% | 37 | 
| Điểm Follower | 100.00% | 37 | 
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 1năm 3tháng | Tháng 7 2014 - Tháng 10 2015 | 
| Chiến thắng | 16.67% | 1 | 
| Vị trí | 66.67% | 4 | 
| Chung kết | 1.00x | 6 | 
| Events | 1.20x | 6 | 
| Sự kiện độc đáo | 5 | |
Novice | ||
| Điểm | 100.00% | 16 | 
| Điểm Follower | 100.00% | 16 | 
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 1tháng | Tháng 1 2014 - Tháng 2 2014 | 
| Chiến thắng | 50.00% | 1 | 
| Vị trí | 50.00% | 1 | 
| Chung kết | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Sự kiện độc đáo | 2 | |
Sheena Pakanati được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Sheena Pakanati được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Advanced
Advanced
Advanced: 8 trên tổng số 60 điểm
| F | Seattle, WA, United States - April 2017  | Chung kết | 1 | 
| F | Portland, OR, USA - February 2017 Partner: Eric Chisholm  | 5 | 2 | 
| F | London, UK - January 2017  | Chung kết | 1 | 
| F | Palm Springs, CA - August 2016  | Chung kết | 1 | 
| F | Denver, CO - February 2016  | Chung kết | 1 | 
| F | Palm Springs, CA - January 2016  | Chung kết | 1 | 
| F | Irvine, CA,  - December 2015  | Chung kết | 1 | 
| TỔNG: | 8 | ||
Intermediate: 37 trên tổng số 30 điểm
| F | San Francisco, CA, USA - October 2015 Partner: Doug Groom  | 1 | 15 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2015  | Chung kết | 1 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 2015  | Chung kết | 1 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Gerentt Chan  | 2 | 12 | 
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 Partner: Todd Coulthard  | 4 | 4 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2014 Partner: Lance Armstrong  | 4 | 4 | 
| TỔNG: | 37 | ||
Novice: 16 trên tổng số 16 điểm
| F | Denver, CO - February 2014 Partner: Tiago Ferreira  | 1 | 15 | 
| F | Monterey, CA - January 2014  | Chung kết | 1 | 
| TỔNG: | 16 | ||
 Sheena Pakanati