Caitlin Solomon [10998]
Chi tiết
| Tên: | Caitlin |
|---|---|
| Họ: | Solomon |
| Tên khai sinh: | Solomon |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Caitlin Solomon |
| WSDC-ID: | 10998 |
| Các hạng mục được phép: | Novice Intermediate Advanced |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Novice Intermediate |
| Các hạng mục được phép (Follower): | Intermediate Advanced |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
2.88
17 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| 🥇 | Novice | Swingtimate | Dec 2016 | 0.9375 |
| 🥉 | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Nov 2024 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Swingvasion | Mar 2024 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Swingtimate | Dec 2019 | 0.5 |
| 🥇 | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Jun 2018 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2019 | 0.25 |
| 4th | Intermediate | Best of the Best | Sep 2019 | 0.25 |
| 4th | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Jul 2017 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Swingsation | May 2017 | 0.25 |
| 🥉 | Intermediate | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2020 | 0.125 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | James Berghan | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Joun Young Lee | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Tom Swarbrick | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Frederic Jover | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Robert Veale | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Michael Li | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Darryn Solomon | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Mackenzie Sharp | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | James Patrick | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Scott Clausen | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 49 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 49 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 10 | |
| Khoảng thời gian | 10năm 9tháng | Tháng 2 2014 - Tháng 11 2024 |
| Chiến thắng | 11.76% | 2 |
| Vị trí | 64.71% | 11 |
| Chung kết | 1.00x | 17 |
| Events | 2.13x | 17 |
| Sự kiện độc đáo | 8 | |
Intermediate | ||
| Điểm | 100.00% | 30 |
| Điểm Follower | 100.00% | 30 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 10 | |
| Khoảng thời gian | 7năm 9tháng | Tháng 2 2017 - Tháng 11 2024 |
| Chiến thắng | 7.69% | 1 |
| Vị trí | 69.23% | 9 |
| Chung kết | 1.00x | 13 |
| Events | 1.63x | 13 |
| Sự kiện độc đáo | 8 | |
Novice | ||
| Điểm | 106.25% | 17 |
| Điểm Follower | 100.00% | 17 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 7tháng | Tháng 5 2016 - Tháng 12 2016 |
| Chiến thắng | 33.33% | 1 |
| Vị trí | 33.33% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Sự kiện độc đáo | 3 | |
Newcomer | ||
| Điểm | 2 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 2 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 2 2014 - Tháng 2 2014 | |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 100.00% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Caitlin Solomon được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Caitlin Solomon được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 30 trên tổng số 30 điểm
| F | Auckland, New Zealand - November 2024 Partner: Joun Young Lee | 3 | 6 |
| F | Wellington, New Zealand - March 2024 Partner: Tom Swarbrick | 2 | 4 |
| F | Auckland, New Zealand - October 2020 Partner: Scott Clausen | 3 | 1 |
| F | Gold Coast, Australia - December 2019 Partner: Frederic Jover | 4 | 4 |
| F | Auckland, New Zealand - October 2019 Partner: Michael Li | 4 | 2 |
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2019 | 4 | 2 |
| F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 | Chung kết | 1 |
| F | Herndon, VA - November 2018 | Chung kết | 1 |
| F | Auckland, New Zealand - June 2018 Partner: Robert Veale | 1 | 3 |
| F | Auckland, New Zealand - July 2017 Partner: Darryn Solomon | 4 | 2 |
| F | Sydney, Australia - June 2017 | Chung kết | 1 |
| F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2017 Partner: Mackenzie Sharp | 5 | 2 |
| F | Queensland, Australia - February 2017 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 30 | ||
Novice: 17 trên tổng số 16 điểm
| F | Gold Coast, Australia - December 2016 Partner: James Berghan | 1 | 15 |
| F | Auckland, New Zealand - October 2016 | Chung kết | 1 |
| F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 17 | ||
Newcomer: 2 tổng điểm
| F | Sydney, NSW, Australia - February 2014 Partner: James Patrick | 4 | 2 |
| TỔNG: | 2 | ||
Caitlin Solomon