Dianeva Poirson [11819]
Chi tiết
| Tên: | Dianeva |
|---|---|
| Họ: | Poirson |
| Tên khai sinh: | Poirson |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Dianeva Poirson |
| WSDC-ID: | 11819 |
| Các hạng mục được phép: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Các hạng mục được phép (Leader): | Intermediate Advanced |
| Các hạng mục được phép (Follower): | All-Stars |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
3.96
49 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| 🥈 | All-Stars | Global Grand Prix - West Coast Swing Reunion | Dec 2024 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | French Open West Coast Swing | May 2024 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2019 | 4 |
| 🥇 | All-Stars | West In Lyon | Mar 2025 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | Sea Sun & Swing Camp | Aug 2024 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | West In Lyon | Mar 2024 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | Scandinavian Open | Nov 2023 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | French Open West Coast Swing | May 2022 | 3 |
| 🥇 | Advanced | Swingtzerland | Feb 2017 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Rolling Swing | Sep 2025 | 2 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | Kevin Town | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 2. | Vincent Jacquemin | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Zdenek Kabat | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 4. | Miguel Ortega | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Igor Pitangui | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Philippe Amar | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 7. | Joao Parada | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 8. | Kyle Fitzgerald | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Austin Kois | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Joel Torgeson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Follower | |
|---|---|---|
| Điểm | 194 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 194 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 71 | |
| Khoảng thời gian | 11năm 3tháng | Tháng 6 2014 - Tháng 9 2025 |
| Chiến thắng | 20.41% | 10 |
| Vị trí | 71.43% | 35 |
| Chung kết | 1.00x | 49 |
| Events | 2.23x | 49 |
| Sự kiện độc đáo | 22 | |
All-Stars | ||
| Điểm | 62.67% | 94 |
| Điểm Follower | 100.00% | 94 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 71 | |
| Khoảng thời gian | 7năm 7tháng | Tháng 2 2018 - Tháng 9 2025 |
| Chiến thắng | 22.58% | 7 |
| Vị trí | 70.97% | 22 |
| Chung kết | 1.00x | 31 |
| Events | 2.07x | 31 |
| Sự kiện độc đáo | 15 | |
Advanced | ||
| Điểm | 80.00% | 48 |
| Điểm Follower | 100.00% | 48 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 1năm 7tháng | Tháng 5 2016 - Tháng 12 2017 |
| Chiến thắng | 11.11% | 1 |
| Vị trí | 88.89% | 8 |
| Chung kết | 1.00x | 9 |
| Events | 1.13x | 9 |
| Sự kiện độc đáo | 8 | |
Intermediate | ||
| Điểm | 120.00% | 36 |
| Điểm Follower | 100.00% | 36 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 11tháng | Tháng 4 2015 - Tháng 3 2016 |
| Chiến thắng | 14.29% | 1 |
| Vị trí | 57.14% | 4 |
| Chung kết | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Sự kiện độc đáo | 7 | |
Novice | ||
| Điểm | 93.75% | 15 |
| Điểm Follower | 100.00% | 15 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 11 2014 - Tháng 11 2014 | |
| Chiến thắng | 100.00% | 1 |
| Vị trí | 100.00% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Newcomer | ||
| Điểm | 1 | |
| Điểm Follower | 100.00% | 1 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 6 2014 - Tháng 6 2014 | |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 0.00% | 0 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Dianeva Poirson được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Dianeva Poirson được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 94 trên tổng số 150 điểm
| F | LYON, Rhone, France - September 2025 Partner: Mathieu Compagnon | 2 | 4 |
| F | PARIS, France - June 2025 | Chung kết | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2025 Partner: Miguel Ortega | 1 | 6 |
| F | Paris, IDF, France - February 2025 Partner: Philippe Amar | 5 | 2 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Chung kết | 1 |
| F | Toulouse, Occitanie, France - December 2024 Partner: Kyle Fitzgerald | 2 | 8 |
| F | Burbank, CA - December 2024 | Chung kết | 1 |
| F | Toulouse, France - November 2024 Partner: Mel Verduci | 4 | 2 |
| F | La Grande Motte, Herault, France - August 2024 Partner: Igor Pitangui | 1 | 6 |
| F | PARIS, France - May 2024 Partner: Philippe Amar | 2 | 8 |
| F | Krakow, Poland - March 2024 Partner: Mel Verduci | 5 | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2024 Partner: Igor Pitangui | 1 | 6 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Chung kết | 1 |
| F | Irvine, CA, - December 2023 | Chung kết | 1 |
| F | Burbank, CA - November 2023 | Chung kết | 1 |
| F | Toulouse, France - November 2023 Partner: Alexandre Peducasse | 4 | 2 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Miguel Ortega | 1 | 6 |
| F | PARIS, France - May 2023 Partner: Jean-Nicola Winter | 4 | 4 |
| F | NANTES, Loire-Atlantique, FRANCE - April 2023 Partner: John Carrez | 5 | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2023 Partner: Philipp Wolff | 5 | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 | Chung kết | 1 |
| F | Toulouse, France - November 2022 Partner: Alexandre Peducasse | 1 | 3 |
| F | LYON, France - November 2022 Partner: Joao Parada | 2 | 4 |
| F | PARIS, France - May 2022 Partner: Joao Parada | 1 | 6 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 | Chung kết | 1 |
| F | La Grande Motte, Herault, France - July 2019 Partner: Alexandre Peducasse | 2 | 2 |
| F | PARIS, France - June 2019 | Chung kết | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 Partner: Austin Kois | 2 | 8 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Ville Immonen | 1 | 3 |
| F | PARIS, France - May 2018 Partner: Ludovic Pelegrin | 5 | 1 |
| F | Zurich, Swintzerland - February 2018 Partner: Brad Whelan | 5 | 1 |
| TỔNG: | 94 | ||
Advanced: 48 trên tổng số 60 điểm
| F | Irvine, CA, - December 2017 Partner: Joel Torgeson | 2 | 8 |
| F | Burbank, CA - November 2017 Partner: Za Thomaier | 4 | 4 |
| F | Herndon, VA - November 2017 Partner: Joshu Creel | 5 | 6 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 Partner: Attila Partos | 3 | 6 |
| F | London, England - April 2017 | Chung kết | 1 |
| F | Lyon, Rhône, France - March 2017 Partner: David Clavilier | 4 | 4 |
| F | Zurich, Swintzerland - February 2017 Partner: Kevin Town | 1 | 10 |
| F | La Grande Motte, Herault, France - August 2016 Partner: Mickael Boissard | 5 | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 Partner: Kevin Town | 2 | 8 |
| TỔNG: | 48 | ||
Intermediate: 36 trên tổng số 30 điểm
| F | Lyon, Rhône, France - March 2016 Partner: Vincent Jacquemin | 1 | 15 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | Chung kết | 1 |
| F | Windsor, UK - November 2015 Partner: Róbert Tóth | 3 | 6 |
| F | Milan, Italy - October 2015 | Chung kết | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2015 Partner: Johan Umefjord | 2 | 8 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2015 Partner: Patrick Rodrigues | 4 | 4 |
| F | London, England - April 2015 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 36 | ||
Novice: 15 trên tổng số 16 điểm
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2014 Partner: Zdenek Kabat | 1 | 15 |
| TỔNG: | 15 | ||
Newcomer: 1 tổng điểm
| F | PARIS, France - June 2014 | Chung kết | 1 |
| TỔNG: | 1 | ||
Dianeva Poirson