Gary Ulaner [1420]
Chi tiết
| Tên: | Gary |
|---|---|
| Họ: | Ulaner |
| Tên khai sinh: | Ulaner |
| Biệt danh: | |
| Tên trước đây: | Pro |
| Phonetic: | |
| Chuyển tự: |
Gary Ulaner |
| WSDC-ID: | 1420 |
| Các hạng mục được phép: | All-Stars Intermediate Advanced |
| Các hạng mục được phép (Leader): | All-Stars |
| Các hạng mục được phép (Follower): | Intermediate Advanced |
| Ngày sinh: | Pro |
| Tuổi: | Pro |
| Quốc gia: | Pro |
| Thành phố: | Pro |
| Quốc gia nơi sinh: | Pro |
| Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
4.24
72 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 6 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 4 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
11
Max: 11 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2013 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | 1 | |||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1998 | 1 | |||||||||||
| 1997 | 1 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
| 🥇 | All-Stars | FreZno Dance Classic | May 2008 | 5 |
| 🥉 | All-Stars | Swing Fling | Aug 2016 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2014 | 2.5 |
| 🥇 | All-Stars | DC Swing eXperience | Nov 2013 | 2.5 |
| 🥇 | All-Stars | DC Swing eXperience | Nov 2012 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Boogie by the Bay | Oct 2006 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2005 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Twin City Swing Challenge | Nov 2004 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | DC Swing eXperience | Nov 2014 | 2 |
Đối tác tốt nhất
| 1. | Erica Smith | 11 pts | (3 events) | Avg: 3.67 pts/event |
| 2. | Tera Vitale | 11 pts | (2 events) | Avg: 5.50 pts/event |
| 3. | Faith Ernest | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Rachel Baumgardner | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Tatianna Bourget | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Alyssa Alden | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Erica Berg | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Tricia Finley | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 9. | Natalie Hill | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 10. | Robyn Charal | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
| Vai trò chính | Leader | |
|---|---|---|
| Điểm | 305 | |
| Điểm Leader | 100.00% | 305 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 64 | |
| Khoảng thời gian | 27năm 7tháng | Tháng 7 1997 - Tháng 2 2025 |
| Chiến thắng | 27.78% | 20 |
| Vị trí | 80.56% | 58 |
| Chung kết | 1.00x | 72 |
| Events | 1.95x | 72 |
| Sự kiện độc đáo | 37 | |
All-Stars | ||
| Điểm | 53.33% | 80 |
| Điểm Leader | 100.00% | 80 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 11năm 7tháng | Tháng 12 2005 - Tháng 7 2017 |
| Chiến thắng | 15.38% | 4 |
| Vị trí | 80.77% | 21 |
| Chung kết | 1.00x | 26 |
| Events | 1.53x | 26 |
| Sự kiện độc đáo | 17 | |
Advanced | ||
| Điểm | 165.00% | 99 |
| Điểm Leader | 100.00% | 99 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 13năm 4tháng | Tháng 7 2000 - Tháng 11 2013 |
| Chiến thắng | 24.00% | 6 |
| Vị trí | 72.00% | 18 |
| Chung kết | 1.00x | 25 |
| Events | 1.47x | 25 |
| Sự kiện độc đáo | 17 | |
Intermediate | ||
| Điểm | 140.00% | 42 |
| Điểm Leader | 100.00% | 42 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 6năm 4tháng | Tháng 7 1997 - Tháng 11 2003 |
| Chiến thắng | 27.27% | 3 |
| Vị trí | 81.82% | 9 |
| Chung kết | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| Sự kiện độc đáo | 8 | |
Novice | ||
| Điểm | 62.50% | 10 |
| Điểm Leader | 100.00% | 10 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | Tháng 12 1997 - Tháng 12 1997 | |
| Chiến thắng | 100.00% | 1 |
| Vị trí | 100.00% | 1 |
| Chung kết | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Masters | ||
| Điểm | 64 | |
| Điểm Leader | 100.00% | 64 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 64 | |
| Khoảng thời gian | 1năm 3tháng | Tháng 11 2023 - Tháng 2 2025 |
| Chiến thắng | 85.71% | 6 |
| Vị trí | 100.00% | 7 |
| Chung kết | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Sự kiện độc đáo | 5 | |
Professionals | ||
| Điểm | 10 | |
| Điểm Leader | 100.00% | 10 |
| Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
| Khoảng thời gian | 5năm | Tháng 7 2003 - Tháng 7 2008 |
| Chiến thắng | 0.00% | 0 |
| Vị trí | 100.00% | 2 |
| Chung kết | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Sự kiện độc đáo | 1 | |
Gary Ulaner được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
All-Stars
All-Stars
Gary Ulaner được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 80 trên tổng số 150 điểm
| L | Israel - July 2017 Partner: Angelique Pernotte | 4 | 2 |
| L | Washington DC, USA - August 2016 Partner: Lia Brown | 3 | 6 |
| L | Reston, VA - March 2015 | Chung kết | 1 |
| L | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 Partner: Stephanie Risser | 4 | 2 |
| L | Herndon, VA - November 2014 Partner: Abi Jennings | 2 | 4 |
| L | Washington DC, USA - August 2014 Partner: Erica Smith | 5 | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 | Chung kết | 1 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2014 Partner: Lori Rousar | 4 | 4 |
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 Partner: Bonnie Jean Cannon Subey | 1 | 5 |
| L | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Natalie Gorg | 5 | 1 |
| L | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Stephanie Risser | 3 | 3 |
| L | Herndon, VA - November 2013 Partner: Erica Smith | 1 | 5 |
| L | Herndon, VA - November 2012 Partner: Erica Smith | 1 | 5 |
| L | Framingham, MA - January 2012 Partner: Samantha Fernandez | 2 | 4 |
| L | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Alisa Winkler-Kostoff | 2 | 4 |
| L | Newton, MA - March 2011 Partner: Tiffany Goodall | 3 | 3 |
| L | Burlington, MA - January 2011 Partner: Jennifer Diener | 5 | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 Partner: Yenni Setiawan | 3 | 3 |
| L | Fresno, CA - May 2010 Partner: Laureen Baldovi | 4 | 4 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2009 Partner: Stacy Chiang | 4 | 4 |
| L | Reston, VA - March 2009 | Chung kết | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2008 | Chung kết | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2008 Partner: Faith Ernest | 1 | 10 |
| L | Reston, VA - March 2008 | Chung kết | 1 |
| L | Palm Springs, CA - December 2006 | 4 | 0 |
| L | Palm Springs, CA - December 2005 Partner: Lisa Brink | 3 | 4 |
| TỔNG: | 80 | ||
Advanced: 99 trên tổng số 60 điểm
| L | Moscow, Russia - November 2013 Partner: Olga Hermann | 3 | 3 |
| L | Orlando, FL - April 2011 Partner: Dawn Sgarlata | 1 | 5 |
| L | Morristown, NJ, US - July 2010 Partner: Sabrina Paxmann | 2 | 4 |
| L | Cleveland, OH - November 2007 Partner: Tera Vitale | 1 | 8 |
| L | San Francisco, CA - October 2006 Partner: Rachel Baumgardner | 1 | 10 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Melissa Miller | 5 | 2 |
| L | San Francisco, CA - October 2005 | Chung kết | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2005 Partner: Tatianna Bourget | 1 | 10 |
| L | Fresno, CA - May 2005 Partner: Mana Parisi | 4 | 3 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Theresa Mcgarry | 5 | 2 |
| L | Monterey, CA - January 2005 Partner: Sheena Shirley | 3 | 4 |
| L | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: Alyssa Alden | 1 | 10 |
| L | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Erica Berg | 1 | 10 |
| L | San Francisco, CA - October 2004 | Chung kết | 1 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2004 Partner: Peggy Allen | 3 | 4 |
| L | Chicago, IL - September 2004 Partner: Sheli Schroeder | 4 | 3 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2004 | Chung kết | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2004 | Chung kết | 1 |
| L | Michigan, MI - August 2003 Partner: Stacy Diggs | 4 | 3 |
| L | Fresno, CA - May 2003 | Chung kết | 1 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2003 Partner: Leslie Daniell | 5 | 2 |
| L | Chicago, IL - September 2002 | Chung kết | 1 |
| L | Monterey, CA - January 2002 | Chung kết | 1 |
| L | Framingham, MA - January 2001 Partner: Tera Vitale | 4 | 3 |
| L | Washington DC, USA - July 2000 Partner: Cindie Webb | 2 | 6 |
| TỔNG: | 99 | ||
Intermediate: 42 trên tổng số 30 điểm
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2003 Partner: Theresa Mcgarry | 2 | 6 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2002 Partner: Kim Liu | 4 | 3 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2001 | Chung kết | 1 |
| L | San Jose, CA, California, USA - August 2001 Partner: Marie Kirby | 2 | 6 |
| L | Houston, TX - May 2000 Partner: Michelle Boudreux | 5 | 2 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2000 Partner: Tricia Finley | 1 | 10 |
| L | Bakersfield, CA - December 1999 Partner: Linda Peterson | 1 | 0 |
| L | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Lisa Villalobos | 4 | 3 |
| L | Fresno, CA - August 1999 Partner: Natalie Hill | 1 | 10 |
| L | Palm Springs, CA - September 1998 | Chung kết | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1997 | 2 | 0 |
| TỔNG: | 42 | ||
Novice: 10 trên tổng số 16 điểm
| L | Bakersfield, CA - December 1997 Partner: Robyn Charal | 1 | 10 |
| TỔNG: | 10 | ||
Masters: 64 tổng điểm
| L | Sacramento, CA, USA - February 2025 Partner: Adela Su | 1 | 10 |
| L | Burbank, CA - December 2024 Partner: Laura Thompson | 1 | 10 |
| L | San Francisco, CA, USA - August 2024 Partner: Patty Houston | 2 | 8 |
| L | Dallas, TX, United States - July 2024 Partner: Wendy Carter | 1 | 6 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2024 Partner: Joni Rivera | 1 | 10 |
| L | Monterey, CA - January 2024 Partner: Michelle Dwyer | 1 | 10 |
| L | Burbank, CA - November 2023 Partner: Sumana Datta | 1 | 10 |
| TỔNG: | 64 | ||
Professional: 10 tổng điểm
| L | Secaucus, NJ - July 2008 Partner: Hazel Mede Ulrich | 2 | 6 |
| L | Secaucus, NJ - July 2003 Partner: Silvana Gallagher | 3 | 4 |
| TỔNG: | 10 | ||
Gary Ulaner