Christine Manion [2161]
Chi tiết
Tên: | Christine |
---|---|
Họ: | Manion |
Tên khai sinh: | Manion |
Biệt danh: | |
Tên trước đây: | Pro |
Phonetic: | |
Chuyển tự: |
![]() |
WSDC-ID: | 2161 |
Các hạng mục được phép: | Novice Intermediate |
Các hạng mục được phép (Leader): | Novice |
Các hạng mục được phép (Follower): | Intermediate |
Ngày sinh: | Pro |
Tuổi: | Pro |
Quốc gia: | Pro |
Thành phố: | Pro |
Quốc gia nơi sinh: | Pro |
Mạng xã hội: | Pro |
Điểm/Sự kiện
3.09
22 tổng sự kiện
Chuỗi sự kiện hiện tại
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Chuỗi bục vinh danh hiện tại
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2015 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2013 | 1 | |||||||||||
2012 | 1 | |||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 | 1 | 1 | ||||||||||
2009 | 2 | 1 | ||||||||||
2008 | 1 | |||||||||||
2007 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2004 | 2 | |||||||||||
2003 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2002 | 1 | |||||||||||
2001 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
1999 | 1 |
Sự kiện thành công nhất
🥈 | Intermediate | Swing Expo | Jan 2003 | 0.75 |
🥇 | Masters | Mountain Magic | Nov 2010 | 0.625 |
🥇 | Masters | Monterey SwingFest | Jan 2004 | 0.625 |
🥉 | Intermediate | World Swing Dance Championships | May 2003 | 0.5 |
🥉 | Masters | Capital Swing Dance Convention | Feb 2008 | 0.375 |
🥈 | Masters | Swing Expo | Jan 2003 | 0.375 |
🥇 | Masters | SOswing | May 2014 | 0.3125 |
5th | Intermediate | Summer Hummer | Aug 2009 | 0.25 |
4th | Masters | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2003 | 0.1875 |
Final | Intermediate | Capital Swing Dance Convention | Feb 2015 | 0.125 |
Đối tác tốt nhất
1. | Manny Viarrial | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Pat Eodice | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Jim Kelly | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
4. | Chips Hough | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Don Welch | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
6. | Mark Slater | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
7. | Chris Jones | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
8. | Phil Krieger | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
9. | Steven Hunt | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
10. | Martin Brown | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Thống kê
All Time |
||
Vai trò chính | Follower | |
---|---|---|
Điểm | 68 | |
Điểm Follower | 100.00% | 68 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 16năm 1tháng | Tháng 8 1999 - Tháng 9 2015 |
Chiến thắng | 13.64% | 3 |
Vị trí | 63.64% | 14 |
Chung kết | 1.05x | 22 |
Events | 1.24x | 21 |
Sự kiện độc đáo | 17 | |
Intermediate | ||
Điểm | 43.33% | 13 |
Điểm Follower | 100.00% | 13 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 12năm 1tháng | Tháng 1 2003 - Tháng 2 2015 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 75.00% | 3 |
Chung kết | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Sự kiện độc đáo | 4 | |
Novice | ||
Điểm | 12.50% | 2 |
Điểm Follower | 100.00% | 2 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 3năm 2tháng | Tháng 8 1999 - Tháng 10 2002 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 0.00% | 0 |
Chung kết | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Sự kiện độc đáo | 2 | |
Masters | ||
Điểm | 53 | |
Điểm Follower | 100.00% | 53 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 12năm 8tháng | Tháng 1 2003 - Tháng 9 2015 |
Chiến thắng | 18.75% | 3 |
Vị trí | 68.75% | 11 |
Chung kết | 1.00x | 16 |
Events | 1.23x | 16 |
Sự kiện độc đáo | 13 |
Christine Manion được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Novice
Novice
Christine Manion được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 13 trên tổng số 30 điểm
F | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Chung kết | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Steven Hunt | 5 | 2 |
F | San Bernadino, CA - May 2003 Partner: Mark Slater | 3 | 4 |
F | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Jim Kelly | 2 | 6 |
TỔNG: | 13 |
Novice: 2 trên tổng số 16 điểm
F | Long Beach, CA - October 2002 | Chung kết | 1 |
F | Denver, CO - August 1999 | Chung kết | 1 |
TỔNG: | 2 |
Masters: 53 tổng điểm
F | San Jose, CA, California, USA - September 2015 | Chung kết | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2014 Partner: Martin Brown | 5 | 2 |
F | Ashland, OR, United States - May 2014 Partner: Chris Jones | 1 | 5 |
F | Monterey, CA - January 2014 | Chung kết | 1 |
F | Oakland, CA - April 2013 Partner: Dan Rowland | 5 | 1 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 2012 | Chung kết | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Manny Viarrial | 1 | 10 |
F | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Louie Juarez | 4 | 2 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Chung kết | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2009 Partner: Mark Slater | 5 | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: Chips Hough | 3 | 6 |
F | San Diego, CA - January 2004 | Chung kết | 1 |
F | Monterey, CA - January 2004 Partner: Pat Eodice | 1 | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 2003 Partner: Joe Sparacio | 5 | 2 |
F | Palm Springs, CA - September 2003 Partner: Phil Krieger | 4 | 3 |
F | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Don Welch | 2 | 6 |
TỔNG: | 53 |