Stacey Felix [1678]
Chi tiết
Tên: | Stacey |
---|---|
Họ: | Felix |
Tên khai sinh: | Felix |
Biệt danh: | |
Tên trước đây: | Pro |
Chuyển tự: |
![]() |
WSDC-ID: | 1678 |
Các hạng mục được phép: | INT,NOV,ADV |
Ngày sinh: | Pro |
Tuổi: | Pro |
Quốc gia: | Pro |
Thành phố: | Pro |
Thống kê
All Time |
||
Vai trò chính | Follower | |
---|---|---|
Điểm | 103 | |
Điểm Follower | 100.00% | 103 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 3năm 5tháng | Tháng 4 1998 - Tháng 9 2001 |
Chiến thắng | 38.10% | 8 |
Vị trí | 66.67% | 14 |
Chung kết | 1.00x | 21 |
Events | 1.31x | 21 |
Sự kiện độc đáo | 16 | |
Advanced | ||
Điểm | 61.67% | 37 |
Điểm Follower | 100.00% | 37 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 2năm 2tháng | Tháng 7 1999 - Tháng 9 2001 |
Chiến thắng | 18.18% | 2 |
Vị trí | 54.55% | 6 |
Chung kết | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Sự kiện độc đáo | 9 | |
Intermediate | ||
Điểm | 136.67% | 41 |
Điểm Follower | 100.00% | 41 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 1năm 3tháng | Tháng 4 1998 - Tháng 7 1999 |
Chiến thắng | 80.00% | 4 |
Vị trí | 80.00% | 4 |
Chung kết | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Sự kiện độc đáo | 5 | |
Novice | ||
Điểm | 87.50% | 14 |
Điểm Follower | 100.00% | 14 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 2tháng | Tháng 7 1998 - Tháng 9 1998 |
Chiến thắng | 50.00% | 1 |
Vị trí | 100.00% | 2 |
Chung kết | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Sự kiện độc đáo | 2 | |
Teachers | ||
Điểm | 11 | |
Điểm Follower | 100.00% | 11 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 1năm 3tháng | Tháng 4 2000 - Tháng 7 2001 |
Chiến thắng | 33.33% | 1 |
Vị trí | 66.67% | 2 |
Chung kết | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Sự kiện độc đáo | 3 |
Stacey Felix được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Stacey Felix được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Advanced
Advanced
Advanced: 37 trên tổng số 60 điểm
F | Dallas, TX - September 2001 | Chung kết | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2001 Partner: Edwin Li | 3 | 0 |
F | Monterey, CA - January 2001 Partner: Glen Cravalho | 3 | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2000 | Chung kết | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 2000 Partner: Jim Rabins | 1 | 10 |
F | Sacramento, CA - July 2000 | Chung kết | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2000 Partner: Dennis Rose | 5 | 2 |
F | Monterey, CA - January 2000 | Chung kết | 1 |
F | San Francisco, CA - October 1999 | Chung kết | 1 |
F | Fresno, CA - August 1999 Partner: Al Ponte | 1 | 10 |
F | Palm Springs, CA - July 1999 Partner: Jim Rabins | 2 | 6 |
TỔNG: | 37 |
Intermediate: 41 trên tổng số 30 điểm
F | Phoenix, AZ - July 1999 Partner: Keath Long | 1 | 10 |
F | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Woody Bretz | 1 | 10 |
F | Fresno, CA - May 1999 | Chung kết | 1 |
F | Buena Park, CA - May 1999 Partner: Bill Tramel | 1 | 10 |
F | Buena Park, CA - April 1998 Partner: Bill Tramel | 1 | 10 |
TỔNG: | 41 |
Novice: 14 trên tổng số 16 điểm
F | Long Beach, CA - September 1998 Partner: Bram Morris | 1 | 10 |
F | Palm Springs, CA - July 1998 Partner: Warren Pino | 3 | 4 |
TỔNG: | 14 |
Teacher: 11 tổng điểm
F | Phoenix, AZ - July 2001 Partner: Christopher Hussey | 1 | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 | Chung kết | 1 |
F | Santa Clara, CA - April 2000 Partner: Ken Mcallister | 3 | 0 |
TỔNG: | 11 |