Jennifer Lasseter [3761]
Chi tiết
Tên: | Jennifer |
---|---|
Họ: | Lasseter |
Tên khai sinh: | Lasseter |
Biệt danh: | |
Tên trước đây: | Pro |
Chuyển tự: |
![]() |
WSDC-ID: | 3761 |
Các hạng mục được phép: | INT,NOV,ADV |
Ngày sinh: | Pro |
Tuổi: | Pro |
Quốc gia: | Pro |
Thành phố: | Pro |
Thống kê
All Time |
||
Vai trò chính | Follower | |
---|---|---|
Điểm | 54 | |
Điểm Follower | 100.00% | 54 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 13năm 3tháng | Tháng 5 2003 - Tháng 8 2016 |
Chiến thắng | 5.26% | 1 |
Vị trí | 63.16% | 12 |
Chung kết | 1.00x | 19 |
Events | 1.27x | 19 |
Sự kiện độc đáo | 15 | |
Advanced | ||
Điểm | 15.00% | 9 |
Điểm Follower | 100.00% | 9 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 11năm 2tháng | Tháng 6 2005 - Tháng 8 2016 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 60.00% | 3 |
Chung kết | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Sự kiện độc đáo | 4 | |
Intermediate | ||
Điểm | 76.67% | 23 |
Điểm Follower | 100.00% | 23 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 1năm 6tháng | Tháng 1 2005 - Tháng 7 2006 |
Chiến thắng | 0.00% | 0 |
Vị trí | 62.50% | 5 |
Chung kết | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Sự kiện độc đáo | 7 | |
Novice | ||
Điểm | 137.50% | 22 |
Điểm Follower | 100.00% | 22 |
Điểm 3 năm gần nhất | 0 | |
Khoảng thời gian | 1năm 7tháng | Tháng 5 2003 - Tháng 12 2004 |
Chiến thắng | 16.67% | 1 |
Vị trí | 66.67% | 4 |
Chung kết | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Sự kiện độc đáo | 6 |
Jennifer Lasseter được phép nhảy với vai trò leader ở các hạng mục sau:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Jennifer Lasseter được phép nhảy với vai trò follower ở các hạng mục sau:
Advanced
Advanced
Advanced: 9 trên tổng số 60 điểm
F | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 Partner: Kevin Rafter | 5 | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2013 | Chung kết | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Justin Grubbs | 3 | 3 |
F | Nashville, TN - October 2006 | Chung kết | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2005 Partner: Sarah Grusmark | 4 | 3 |
TỔNG: | 9 |
Intermediate: 23 trên tổng số 30 điểm
F | Green Bay, WI - July 2006 Partner: Nick Arquette | 3 | 4 |
F | Orlando, FL - June 2006 | 3 | 4 |
F | Reston, VA - March 2006 Partner: Alex Kosiorek | 3 | 4 |
F | Reno, NV - March 2006 | Chung kết | 1 |
F | Nashville, TN - October 2005 Partner: Chris Gardner | 2 | 6 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2005 | Chung kết | 1 |
F | Reno, NV - March 2005 Partner: Warren Pino | 5 | 2 |
F | San Diego, CA - January 2005 | Chung kết | 1 |
TỔNG: | 23 |
Novice: 22 trên tổng số 16 điểm
F | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: John Cookson | 1 | 10 |
F | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Justin Sauer | 4 | 3 |
F | Detroit, Michigan, USA - July 2004 Partner: Jared Murillo | 3 | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Andrew Khouw | 4 | 3 |
F | San Diego, CA - January 2004 | Chung kết | 1 |
F | Houston, TX - May 2003 | Chung kết | 1 |
TỔNG: | 22 |